| Ekuiti |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring? |
| A: | Anggota Kliring adalah Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring Bayar? |
| A: | Anggota Kliring yang wajib melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI yang jumlahnya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring (DHK). |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring Gagal Bayar? |
| A: | Anggota Kliring yang berada dalam keadaan Gagal Bayar. |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring Serah Efek? |
| A: | Anggota Kliring yang wajib melakukan penyerahan sejumlah efek kepada KPEI, yang jumlahnya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring (DHK), untuk kemudian diserahkan kepada Anggota Bursa Terima Efek. |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring Terima Efek? |
| A: | Anggota Kliring yang berhak menerima sejumlah efek dari KPEI yang jumlahnya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring (DHK). |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring Terima Dana? |
| A: | Anggota Kliring yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari KPEI, yang jumlahnya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring (DHK) |
| Q: | Apa itu Kliring? |
| A: | Kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Kliring Netting? |
| A: | Netting adalah kegiatan Kliring yang dilakukan oleh KPEI yang menimbulkan hak dan kewajiban setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan. |
| Q: | Apa itu Kliring Per-Transaksi? |
| A: | Kliring Per-Transaksi adalah salah satu kegiatan Kliring yang dilakukan oleh KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi, yang penyelesaian Transaksi Bursa dimaksud dilakukan antar Anggota Bursa jual dan Anggota Bursa beli. |
| Q: | Apa itu Laporan Penyelesaian Kewajiban? |
| A: | Laporan yang diterbitkan oleh KSEI yang berkaitan dengan status pemindahbukuan Efek berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Fasilitas Kredit? |
| A: | Fasilitas Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembayaran kepada KPEI dalam rangka penanggulangan kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Gagal Serah? |
| A: | Gagal Serah adalah tidak dipenuhinya sebagaian atau seluruh kewajiban Anggota Bursa untuk melakukan penyerahan Efek tertentu dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Gagal Bayar? |
| A: | Gagal Serah adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Bursa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apakah fungsi PME? |
| A: | Sebagai salah satu solusi alternatif untuk mencegah gagal serah dalam transaksi bursa dan sebagai salah satu fasilitas untuk strategi trading di pasar modal. |
| Q: | Apa saja fasilitas dalam PME? |
| A: | Untuk lebih menyemarakkan transaksi pinjam meminjam efek, pihak KPEI berinisiatif untuk menyediakan sejumlah fasilitas pinjam meminjam efek yang akan diterima oleh seluruh peserta transaksi pinjam meminjam efek atau sebagian (karena bersifat restricted). Beberapa fasilitas yang diberikan di antaranya ialah :
fasilitas direct information bagi lender-lender yang sudah mendaftarkan dirinya kepada pihak KPEI untuk menerima fasilitas ini. Melalui fasilitas ini, pihak lender akan menerima informasi real time setiap kali terdapat permintaan peminjaman baru dari pihak borrower. Dengan demikian, diharapkan lender yang menerima layanan ini menjadi semakin tertarik untuk terlibat dalam transaksi pinjam meminjam efek
fasilitas lendable deposit dan permintaan pinjaman yang terjadi setiap hari. Hal ini dapat dilihat pada halaman Lending and Borrowing Activites. Untuk lebih mengedepankan kepuasan customer, halaman ini dapat langsung dilihat setiap kali user mengunjungi situs resmi PME KPEI
|
| Q: | Berapa lama minimum dan maksimum periode dalam PME? |
| A: | Minimum periode : 1 hari
Maksimum periode : 90 hari |
| Q: | Berapa biaya yang dikenakan kepada borrower? |
| A: | (Volume pinjaman x Close price x bf) / 360 perhari ditambah flat fee : 20.000 |
| Derivatif |
| Q: | Apa itu Bank Pembayaran? |
| A: | yaitu Bank Umum yang ditunjuk KPEI untuk melaksanakan perintah pembayaran dan hal-hal lain dalam rangka penyelesaian pembayaran Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Rekening Penyelesaian Anggota Bursa? |
| A: | Rekening atas nama Anggota Bursa pada Bank Pembayaran yang dipergunakan Anggota Bursa untuk pembayaran dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Rekening Penyelesaian KPEI? |
| A: | Rekening atas nama KPEI pada Bank Pembayaran yang dipergunakan KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Anggota Kliring? |
| A: | Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Penjaminan? |
| A: | Penjaminan adalah pemberian kepastian dipenuhinya penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Apa itu Dana Jaminan? |
| A: | Dana Jaminan adalah dana yang wajib disetorkan oleh setiap Anggota Kliring dengan ketentuan sbb :
-
Setoran untuk Dana Jaminan adalah sebesar 0.01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setiap Transaksi Bursa.
-
Dana Jaminan wajib disetorkan oleh Anggota Kliring ke rekening KPEI pada hari penyelesaian Transaksi Bursa.
-
Dana Jaminan dibukukan terpisah oleh KPEI.
-
Dana Jaminan dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban Anggota Kliring setelah agunan berupa hak terima atas Efek dan atau uang, dan agunan lain Anggota Kliring serta Cadangan Jaminan, tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI.
|
| Q: | Apa itu Cadangan Jaminan? |
| A: | Akumulasi dana yang berasal dari penyisihan surplus operasional KPEI dalam bentuk kas atau setara kas yang dipergunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. |
| Q: | Siapa saja yang dapat menjadi Anggota Komite KPEI? |
| A: | Anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko KPEI terdiri dari 5 (lima) orang direktur Anggota Kliring yang tidak terafiliasi satu dengan yang lain dan telah melakukan penyelesaian Transaksi Bursa sekurang-kurangnya 0.2 % (nol koma dua persen) dari total frekuensi dan nilai Transaksi Bursa di KPEI selama 12 (duabelas) bulan terakhir dan memiliki izin dan pengalaman sebagai Manajer Investasi serta memiliki laba bersih atas dana yang dikelolanya pada 1 (satu) tahun terakhir. |
| Q: | Apa itu ACS? |
| A: | ACS (Alternate Cash Settlement) yang dikenakan kepada Anggota Kliring yang mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyerahkan Efek tertentu dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Besarnya nilai ACS adalah 125% dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di: pasar reguler; pasar segera dan pasar tunai, yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama. |